| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 22 | 534 | 16418 | 130.0 | 158.0 | 243.0 | 1.50 | 6.50 | 13464 | 2019-03-13 15:50:00 | 1 |
| RUN | 22 | 546 | 16418 | 104.0 | 133.0 | 189.0 | 1.20 | 6.50 | 13464 | 2019-03-13 15:50:00 | 1 |
| RUN | 22 | 550 | 16418 | 91.0 | 122.0 | 171.0 | 1.20 | 6.50 | 13464 | 2019-03-13 15:55:00 | 1 |
| RUN | 22 | 552 | 16418 | 88.0 | 116.0 | 162.0 | 1.10 | 6.50 | 13464 | 2019-03-13 16:00:00 | 1 |
| RUN | 25 | 440 | 16417 | 791.0 | 787.0 | 1413.0 | 6.40 | 5.70 | 13463 | 2019-03-13 14:05:00 | 1 |
| RUN | 25 | 440 | 16417 | 791.0 | 787.0 | 1413.0 | 6.40 | 5.70 | 13463 | 2019-03-13 14:10:00 | 1 |
| RUN | 25 | 440 | 16417 | 791.0 | 787.0 | 1413.0 | 6.40 | 5.70 | 13463 | 2019-03-13 14:10:00 | 1 |
| RUN | 25 | 440 | 16417 | 791.0 | 787.0 | 1413.0 | 6.40 | 5.70 | 13463 | 2019-03-13 14:15:00 | 1 |
| RUN | 25 | 440 | 16417 | 791.0 | 787.0 | 1413.0 | 6.40 | 5.70 | 13463 | 2019-03-13 14:15:00 | 1 |
| RUN | 25 | 440 | 16417 | 791.0 | 787.0 | 1413.0 | 6.40 | 5.70 | 13463 | 2019-03-13 14:20:00 | 1 |
Displaying 105461-105470 of 652536 results.