Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 33 | 430 | 23077 | 166 | 1347.0 | 155 | 1238.0 | 259 | 2313.0 | 10.10 | 9.30 | 19037 | 2021-05-03 13:45:00 | 1 |
| RUN | 32 | 430 | 23116 | 167 | 905.0 | 170 | 881.0 | 259 | 1602.0 | 7.10 | 9.40 | 19082 | 2021-05-06 13:30:00 | 1 |
| RUN | 52 | 430 | 23176 | 146 | 1130.0 | 145 | 1062.0 | 259 | 1971.0 | 8.50 | 10.40 | 19142 | 2021-05-11 14:25:00 | 1 |
| RUN | 41 | 430 | 21454 | 174 | 740.0 | 159 | 822.0 | 246 | 1549.0 | 6.20 | 5.90 | 18052 | 2020-10-10 15:05:00 | 1 |
| RUN | 23 | 430 | 21507 | 169 | 103.0 | 174 | 125.0 | 241 | 180.0 | 1.20 | 3.40 | 18075 | 2020-10-16 15:45:00 | 1 |
| RUN | 23 | 430 | 21507 | 169 | 103.0 | 174 | 125.0 | 241 | 180.0 | 1.20 | 3.40 | 18075 | 2020-10-16 15:50:00 | 1 |
| RUN | 32 | 430 | 21601 | 175 | 335.0 | 149 | 288.0 | 243 | 540.0 | 2.60 | 8.00 | 18134 | 2020-10-27 15:15:00 | 1 |
| RUN | 32 | 430 | 21601 | 175 | 335.0 | 149 | 288.0 | 243 | 540.0 | 2.60 | 8.00 | 18134 | 2020-10-27 15:20:00 | 1 |
| RUN | 32 | 430 | 21601 | 175 | 335.0 | 149 | 288.0 | 243 | 540.0 | 2.60 | 8.00 | 18134 | 2020-10-27 15:20:00 | 1 |
| RUN | 32 | 430 | 21601 | 175 | 335.0 | 149 | 288.0 | 243 | 540.0 | 2.60 | 8.00 | 18134 | 2020-10-27 15:25:00 | 1 |
Displaying 105391-105400 of 652425 results.