| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 44 | 378 | 6308 | 1238.0 | 1217.0 | 2372.0 | 9.60 | 7.50 | 5054 | 2016-05-31 12:25:00 | 1 |
| RUN | 44 | 378 | 6308 | 1238.0 | 1217.0 | 2372.0 | 9.60 | 7.50 | 5054 | 2016-05-31 12:25:00 | 1 |
| RUN | 44 | 386 | 6308 | 1267.0 | 1219.0 | 2416.0 | 9.70 | 7.90 | 5054 | 2016-05-31 12:30:00 | 1 |
| RUN | 44 | 390 | 6308 | 1253.0 | 1221.0 | 2400.0 | 9.70 | 8.00 | 5054 | 2016-05-31 12:35:00 | 1 |
| RUN | 44 | 390 | 6308 | 1253.0 | 1221.0 | 2400.0 | 9.70 | 8.00 | 5054 | 2016-05-31 12:40:00 | 1 |
| RUN | 43 | 400 | 6308 | 619.0 | 849.0 | 1216.0 | 8.90 | 8.30 | 5055 | 2016-05-31 12:40:00 | 1 |
| RUN | 43 | 404 | 6308 | 1189.0 | 1136.0 | 2255.0 | 9.10 | 8.40 | 5055 | 2016-05-31 12:45:00 | 1 |
| RUN | 43 | 408 | 6308 | 1271.0 | 1210.0 | 2401.0 | 9.70 | 8.60 | 5055 | 2016-05-31 12:50:00 | 1 |
| RUN | 44 | 414 | 6308 | 1210.0 | 1194.0 | 2374.0 | 9.30 | 8.80 | 5055 | 2016-05-31 12:55:00 | 1 |
| RUN | 44 | 414 | 6308 | 1275.0 | 1215.0 | 2411.0 | 9.70 | 8.90 | 5055 | 2016-05-31 13:00:00 | 1 |
Displaying 105001-105010 of 652431 results.