Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 45 | 606 | 18478 | 179 | 579.0 | 162 | 614.0 | 245 | 1053.0 | 4.80 | 13.10 | 15345 | 2019-08-23 17:05:00 | 1 |
| RUN | 40 | 126 | 18495 | 164 | 572.0 | 162 | 609.0 | 242 | 1044.0 | 4.80 | 1.10 | 15360 | 2019-08-25 09:30:00 | 1 |
| RUN | 40 | 126 | 18495 | 164 | 572.0 | 162 | 609.0 | 242 | 1044.0 | 4.80 | 1.10 | 15360 | 2019-08-25 09:35:00 | 1 |
| RUN | 40 | 126 | 18495 | 164 | 572.0 | 162 | 609.0 | 242 | 1044.0 | 4.80 | 1.10 | 15360 | 2019-08-25 09:35:00 | 1 |
| RUN | 38 | 132 | 18555 | 164 | 581.0 | 159 | 619.0 | 243 | 1062.0 | 4.80 | 1.10 | 15411 | 2019-08-30 09:40:00 | 1 |
| RUN | 38 | 122 | 18579 | 170 | 560.0 | 160 | 617.0 | 241 | 1044.0 | 4.80 | 1.00 | 15441 | 2019-09-01 09:30:00 | 1 |
| RUN | 38 | 122 | 18579 | 170 | 560.0 | 160 | 617.0 | 241 | 1044.0 | 4.80 | 1.00 | 15441 | 2019-09-01 09:35:00 | 1 |
| RUN | 33 | 214 | 18604 | 175 | 603.0 | 170 | 611.0 | 242 | 1199.0 | 4.80 | 2.40 | 15470 | 2019-09-03 10:45:00 | 1 |
| RUN | 33 | 242 | 18604 | 178 | 562.0 | 168 | 597.0 | 242 | 1026.0 | 4.80 | 2.80 | 15471 | 2019-09-03 11:15:00 | 1 |
| RUN | 33 | 242 | 18604 | 178 | 562.0 | 168 | 597.0 | 242 | 1026.0 | 4.80 | 2.80 | 15471 | 2019-09-03 11:20:00 | 1 |
Displaying 104591-104600 of 652312 results.