| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 24 | 176 | 23112 | 554.0 | 569.0 | 990.0 | 4.90 | 1.40 | 19074 | 2021-05-06 09:15:00 | 1 |
| RUN | 27 | 110 | 23146 | 606.0 | 614.0 | 1080.0 | 4.90 | 1.00 | 19101 | 2021-05-09 09:05:00 | 1 |
| RUN | 27 | 110 | 23146 | 606.0 | 614.0 | 1080.0 | 4.90 | 1.00 | 19101 | 2021-05-09 09:10:00 | 1 |
| RUN | 45 | 588 | 23166 | 523.0 | 647.0 | 1035.0 | 4.90 | 15.20 | 19130 | 2021-05-10 17:05:00 | 1 |
| RUN | 45 | 588 | 23166 | 523.0 | 647.0 | 1035.0 | 4.90 | 15.20 | 19130 | 2021-05-10 17:10:00 | 1 |
| RUN | 47 | 580 | 23178 | 548.0 | 669.0 | 1080.0 | 4.90 | 14.40 | 19146 | 2021-05-11 16:55:00 | 1 |
| RUN | 47 | 580 | 23178 | 548.0 | 669.0 | 1080.0 | 4.90 | 14.40 | 19146 | 2021-05-11 17:00:00 | 1 |
| RUN | 47 | 580 | 23178 | 548.0 | 669.0 | 1080.0 | 4.90 | 14.40 | 19146 | 2021-05-11 17:05:00 | 1 |
| RUN | 37 | 116 | 23183 | 606.0 | 615.0 | 1080.0 | 4.90 | 1.10 | 19148 | 2021-05-12 09:10:00 | 1 |
| RUN | 37 | 116 | 23183 | 606.0 | 615.0 | 1080.0 | 4.90 | 1.10 | 19148 | 2021-05-12 09:15:00 | 1 |
Displaying 103161-103170 of 652197 results.