Manage Pvdatas
You may optionally enter a comparison operator (<, <=, >, >=, <> or =) at the beginning of each of your search values to specify how the comparison should be done.
| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Fesz | Első Áram | Hátsó Fesz | Hátsó Áram | Eon Fesz | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 38 | 708 | 18243 | 153 | 59.0 | 173 | 77.0 | 241 | 63.0 | 0.70 | 14.00 | 15103 | 2019-08-04 19:00:00 | 1 |
| RUN | 35 | 630 | 18267 | 163 | 91.0 | 186 | 77.0 | 246 | 81.0 | 0.80 | 11.20 | 15127 | 2019-08-06 17:35:00 | 1 |
| RUN | 35 | 644 | 18267 | 161 | 101.0 | 187 | 77.0 | 244 | 90.0 | 0.80 | 11.20 | 15127 | 2019-08-06 17:50:00 | 1 |
| RUN | 35 | 644 | 18267 | 161 | 101.0 | 187 | 77.0 | 244 | 90.0 | 0.80 | 11.20 | 15127 | 2019-08-06 17:55:00 | 1 |
| RUN | 27 | 688 | 19391 | 180 | 313.0 | 156 | 77.0 | 239 | 333.0 | 1.80 | 11.20 | 16125 | 2020-04-26 18:10:00 | 1 |
| RUN | 17 | 28 | 19604 | 174 | 81.0 | 186 | 77.0 | 241 | 72.0 | 0.80 | 0.00 | 16321 | 2020-05-14 06:30:00 | 1 |
| RUN | 17 | 28 | 19604 | 174 | 81.0 | 186 | 77.0 | 241 | 72.0 | 0.80 | 0.00 | 16321 | 2020-05-14 06:35:00 | 1 |
| RUN | 28 | 718 | 19656 | 162 | 69.0 | 160 | 77.0 | 239 | 72.0 | 0.80 | 6.10 | 16369 | 2020-05-17 19:25:00 | 1 |
| RUN | 25 | 716 | 19707 | 172 | 106.0 | 185 | 77.0 | 238 | 144.0 | 1.00 | 16.70 | 16419 | 2020-05-21 19:05:00 | 1 |
| RUN | 25 | 716 | 19707 | 172 | 106.0 | 185 | 77.0 | 238 | 144.0 | 1.00 | 16.70 | 16419 | 2020-05-21 19:10:00 | 1 |
Displaying 103031-103040 of 652092 results.