| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 37 | 130 | 20232 | 227.0 | 90.0 | 270.0 | 1.60 | 0.20 | 16835 | 2020-06-29 08:05:00 | 1 |
| RUN | 37 | 594 | 20239 | 865.0 | 686.0 | 1401.0 | 5.60 | 10.70 | 16846 | 2020-06-29 15:45:00 | 1 |
| RUN | 37 | 50 | 20257 | 288.0 | 315.0 | 459.0 | 2.30 | 0.10 | 16865 | 2020-07-02 08:10:00 | 1 |
| RUN | 37 | 54 | 20257 | 316.0 | 341.0 | 504.0 | 2.50 | 0.20 | 16865 | 2020-07-02 08:15:00 | 1 |
| RUN | 37 | 152 | 20272 | 639.0 | 638.0 | 1243.0 | 5.20 | 1.30 | 16878 | 2020-07-03 09:05:00 | 1 |
| RUN | 37 | 152 | 20272 | 639.0 | 638.0 | 1243.0 | 5.20 | 1.30 | 16878 | 2020-07-03 09:10:00 | 1 |
| RUN | 37 | 158 | 20272 | 518.0 | 588.0 | 981.0 | 4.60 | 1.40 | 16878 | 2020-07-03 09:10:00 | 1 |
| RUN | 37 | 158 | 20272 | 518.0 | 588.0 | 981.0 | 4.60 | 1.40 | 16878 | 2020-07-03 09:15:00 | 1 |
| RUN | 37 | 162 | 20272 | 449.0 | 462.0 | 901.0 | 3.80 | 1.40 | 16878 | 2020-07-03 09:15:00 | 1 |
| RUN | 37 | 162 | 20272 | 449.0 | 462.0 | 901.0 | 3.80 | 1.40 | 16878 | 2020-07-03 09:20:00 | 1 |
Displaying 102301-102310 of 652037 results.