| State | Inv Hőm | Napi Futás | Összes futás | Első Áram | Hátsó Áram | Kimenő Áram | Eon amper | Mai Termés | Össz Termés | Datum | Uploaded |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN | 31 | 300 | 22705 | 359.0 | 394.0 | 657.0 | 3.20 | 3.80 | 18738 | 2021-04-01 12:25:00 | 1 |
| RUN | 31 | 300 | 22705 | 359.0 | 394.0 | 657.0 | 3.20 | 3.80 | 18738 | 2021-04-01 12:25:00 | 1 |
| RUN | 31 | 300 | 22705 | 359.0 | 394.0 | 657.0 | 3.20 | 3.80 | 18738 | 2021-04-01 12:30:00 | 1 |
| RUN | 31 | 300 | 22705 | 359.0 | 394.0 | 657.0 | 3.20 | 3.80 | 18738 | 2021-04-01 12:30:00 | 1 |
| RUN | 22 | 66 | 19343 | 358.0 | 391.0 | 657.0 | 3.10 | 0.30 | 16067 | 2020-04-23 08:30:00 | 1 |
| RUN | 30 | 232 | 19434 | 369.0 | 381.0 | 657.0 | 3.20 | 1.20 | 16168 | 2020-04-30 11:20:00 | 1 |
| RUN | 30 | 232 | 19434 | 369.0 | 381.0 | 657.0 | 3.20 | 1.20 | 16168 | 2020-04-30 11:25:00 | 1 |
| RUN | 25 | 106 | 19544 | 366.0 | 393.0 | 657.0 | 3.10 | 0.40 | 16267 | 2020-05-09 08:25:00 | 1 |
| RUN | 25 | 106 | 19544 | 366.0 | 393.0 | 657.0 | 3.10 | 0.40 | 16267 | 2020-05-09 08:30:00 | 1 |
| RUN | 25 | 106 | 19544 | 366.0 | 393.0 | 657.0 | 3.10 | 0.40 | 16267 | 2020-05-09 08:30:00 | 1 |
Displaying 100741-100750 of 651755 results.